![]() |
| Punkt: | Stoffets betegnelse: | Standardvæske: |
| A. | Stoffer, med et flammepunkt under 23°C, ikke giftige og ikke ætsende | |
| 3b. | Stoffer, hvis damptryk ved 50°C ikke overstiger 110 kPa (1,1) bar: | |
| - råpetroleum og andre råolier | blanding af carbonhydrider | |
| - carbonhydrider | blanding af carbonhydrider | |
| - halogenholdige stoffer | blanding af carbonhydrider | |
| - alkoholer | eddikesyre | |
| - ethere | blanding af carbonhydrider | |
| - aldehyder | blanding af carbonhydrider | |
| - ketoner | blanding af carbonhydrider | |
| - estere | n-butylacetat ved en kvældning på op til 4 masse-%, ellers hydrocarbonblanding | |
| 4b. | Blandinger af stoffer, hørende til punkt 3b), hhv. med et begyndelseskogepunkt på mere end 35°C med maks. 55% nitrocellulose med et nitrogenindhold på ikke over 12,6% | n-butylacetat/stoffer, der nedsætter overfladespændingen, mættet med n-butylacetat og blanding af carbonhydrider |
| 5 | Tyktflydende væsker: visse dybtryks- og læderfarver | blanding af carbonhydrider |
| B. | Stoffer med flammepunkt under 23°C, giftige | |
| 17b | methanol (methylalkohol) | eddikesyre |
| E. | Stoffer med et flammepunkt mellem 23°C og 61°C (begge inkl.) | |
| 31c | Stoffer med et flammepunkt mellem 23°C og 61°C (begge inkl.): | |
| - petroleum (kerosin) | blanding af carbonhydrider | |
| - mineralsk terpentin (white spirit) | blanding af carbonhydrider | |
| - carbonhydrider | blanding af carbonhydrider | |
| - halogenholdige stoffer | blanding af carbonhydrider | |
| - alkoholer | eddikesyre | |
| - ethere | blanding af carbonhydrider | |
| - aldehyder | blanding af carbonhydrider | |
| - ketoner | blanding af carbonhydrider | |
| - estere | n-butylacetat ved en kvældning på op til 4 masse-%, ellers blanding af carbonhydrider | |
| - nitrogenholdige stoffer | blanding af carbonhydrider | |
| 34c | Blandinger af stoffer, hørende til punkt 31c), med højst 55% nitrocellulose med et nitrogenindhold på ikke over 12,6% | n-butylacetat/stoffer, der nedsætter overfladespændingen, mættet med n-butylacetat og blanding af carbonhydrider |
| Punkt: | Stoffets betegnelse: | Standardvæske: |
| A. | Oxiderende væsker og vandige opløsninger heraf | |
| 1 | Hydrogenperoxid og vandige opløsninger heraf*). | |
| 1b | vandige opløsninger med mindst 20% men højst 60% hydrogenperoxid | vand |
| 1c | vandige opløsninger med mindst 8% men mindre end 20% hydrogenperoxid | vand |
| 3a | Perchlorsyre med mere end 50 masse-% men højst 72% ren syre | salpetersyre |
| B. | Vandige opløsninger af faste antændende (oxiderende) stoffer. | |
| 11b | calciumchlorat, opløsning kaliumchlorat, opløsning natriumchlorat, opløsning |
vand vand vand |
*) Prøvningen gennemføres kun med ventil.
| Punkt: | Stoffets betegnelse: | Standardvæske: |
| Anm. Tert-butylhydroperoxid med mere end 40% peroxidindhold og peroxyeddikesyrer er undtaget fra de følgende punkter. | ||
| 1b | Alle organiske peroxider i teknisk ren form og i opløsning med opløsningsmidler, der i henseende til kompatibilitet dækkes af standardvæsken "blanding af carbonhydrider" i denne liste. | n-butylacetat / befugtningsopløsning med 2% n-butylacetat og blanding af carbonhydrider og salpetersyre 55% |
| 3b | ||
| 5b | ||
| 7b | ||
| 9b | ||
| 11b | ||
| 13b | ||
| 15b | ||
| 17b | ||
| 19b |
Kompatibilitet (forenelighed) for udluftningsanordninger og pakninger i forhold til organiske peroxider kan også dokumenteres ved laboratorieforsøg uafhængigt af typeprøvningen.
| Punkt: | Stoffets betegnelse: | Standardvæske: |
| B. | Organiske stoffer, med et flammepunkt på 23°C og derover, og ikke brandfarlige organiske stoffer. | |
| Nitrogenholdige stoffer med et flammepunkt over 61°C: | ||
| 12b) | anilin | eddikesyre |
| Oxygenholdige stoffer med et flammepunkt over 61°C: | ||
| 14c) | phenol, opløsning | eddikesyre |
| ethylenglycolmonobutylether | eddikesyre | |
| furfurylalkohol | eddikesyre | |
| Organiske giftige ætsende stoffer og genstande, samt opløsninger og blandinger heraf: | ||
| 27b) | cresoler og cresolsyre | eddikesyre |
| Punkt: | Stoffets betegnelse: | Standardvæske: |
| 3 & 4 | alle smittefarlige stoffer, der er flydende efter randnr..2650(5) | vand |
| Punkt: | Stoffets betegnelse: | Standardvæske: |
| A. | Sure stoffer | |
| Uorganiske stoffer: | ||
| 1b | svovlsyre svovlsyre, brugt |
vand vand |
| 2b | salpetersyre med højst 55% syre | salpetersyre |
| 4b | perchlorsyre i vandig opløsning med højst 50% syre | salpetersyre |
| 5b, c | saltsyre med højst 36% ren syre, hydrogenbromidopløsninger, hydrogeniodidopløsninger | vand |
| 7b | flussyre i vandige opløsninger med højst 60% hydrogenfluorid9 | vand |
| 8b | fluorborsyre med højst 50% ren syre fluorsiliciumsyre |
vand vand |
| 17b, c | chromsyre, opløsning med højest 30% ren syre | salpetersyre |
| 17c | phosphorsyre | |
| Organiske stoffer | ||
| 32b | acrylsyre, myresyre, eddikesyre, thioglycolsyre | eddikesyre |
| 32c | methacrylsyre, propionsyre | eddikesyre |
| 40c | alkylphenoler, flydende | eddikesyre |
| B. | Basiske stoffer | |
| Uorganiske stoffer | ||
| 42b, c | natriumhydroxidopløsning, kaliumhydroxidopløsning | vand |
| 43c | ammoniakopløsning | vand |
| 44b | Hydrazin, vandig opløsning med højst 64% hydrazin | vand |
| C. | Andre ætsende stoffer | |
| 61 | Chlorit- og hypochloritopløsninger10 | salpetersyre |
| 63c | Formaldehydopløsning | vand |
9) Maks. 60 l; tilladelig anvendelsesperiode: 2 år.
10) Prøvningen gennemføres kun med ventil. Såfremt prøvningen gennemføres med salpetersyre som standardvæske, skal en syrefast ventil indsættes. Hvis prøvningen udføres med selve hypochloritopløsningerne, er det også tilladt at anvende ventiler af samme type, som er modstandsdygtige over for hypochlorit (f.eks. siliconegummi), men ikke over for salpetersyre.